Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Πόσα θα χάσουμε από την κατάργηση του αφορολογήτου

Πόσα θα χάσουμε από την κατάργηση του αφορολογήτου
Ο νοσηρός εγκέφαλος που σκέφτηκε ότι υπάρχουν περιθώρια κατάργησης του αφορολογήτου ορίου μάλλον δεν είχε στο μυαλό του τις επιπτώσεις για τους περίπου οκτώ εκατομμύρια φορολογούμενους. Δείτε τις επιπτώσεις στους πίνακες που ακολουθούν.
Κατάργηση του εισοδήματος και φορολόγηση του εισοδήματος ύψους 5000 ευρώ με συντελεστή 10%, σημαίνει δύο πράγματα:
  • Οριζόντια αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης κατά 500 ευρώ κατ’ άτομο. Δηλαδή, ένα ζευγάρι χωρίς παιδιά, θα πληρώσει 1000 ευρώ περισσότερο φόρο
  • Αυτό το ποσό, στην πράξη θα αποτυπωθεί ως νέα μείωση μισθού καθώς θα αυξηθεί η παρακράτηση φόρου
Δείτε τους πίνακες:
  1. Στον πρώτο πίνακα, αποτυπώνεται η διαφορά που θα υπάρξει στην παρακράτηση φόρου. Προκύπτει μηνιαία επιβάρυνση 35,2 ευρώ για όλους, ανεξάρτητα από το αν βγάζουν 500 ευρώ τον μήνα ή 5000 ευρώ τον μήνα.
  2. Στον δεύτερο πίνακα, αποτυπώνεται ο ετήσιος φόρος που θα αναλογεί στο εισόδημα για έναν εργαζόμενο χωρίς παιδιά. Βλέπουμε ότι αν συνυπολογιστεί και η εισφορά αλληλεγγύης, ο πραγματικός φορολογικός συντελεστής θα εκτοξευτεί έως και το 43%
Ιδού λοιπόν ο πίνακας στον οποίο αποτυπώνεται η οριζόντια επιβάρυνση ανεξάρτητα από τον μισθό
Ετήσιο εισόδημα Μισθός Παρακράτηση 2013 Παρακράτηση 2012
5.000 357,1 35,2 0,0
6.000 428,6 42,2 7,0
7.000 500,0 49,3 14,1
8.000 571,4 56,3 21,1
9.000 642,9 63,3 28,1
10.000 714,3 70,4 35,2
11.000 785,7 77,4 42,2
12.000 857,1 84,4 49,3
13.000 928,6 97,1 61,9
14.000 1000,0 109,8 74,6
15.000 1071,4 122,4 87,2
16.000 1142,9 135,1 99,9
17.000 1214,3 152,7 117,5
18.000 1285,7 170,3 135,1
19.000 1357,1 187,9 152,7
20.000 1428,6 205,4 170,3
21.000 1500,0 223,0 187,9
22.000 1571,4 240,6 205,4
23.000 1642,9 258,2 223,0
24.000 1714,3 275,8 240,6
25.000 1785,7 293,4 258,2
26.000 1857,1 311,0 275,8
27.000 1928,6 335,6 300,4
28.000 2000,0 360,2 325,1
29.000 2071,4 384,9 349,7
30.000 2142,9 409,5 374,3
31.000 2214,3 434,1 398,9
32.000 2285,7 458,7 423,6
33.000 2357,1 483,4 448,2
34.000 2428,6 508,0 472,8
35.000 2500,0 532,6 497,4
36.000 2571,4 557,2 522,1
37.000 2642,9 581,9 546,7
38.000 2714,3 606,5 571,3
39.000 2785,7 631,1 595,9
40.000 2857,1 655,7 620,6
41.000 2928,6 682,5 647,3
42.000 3000,0 709,2 674,0
43.000 3071,4 735,9 700,8
44.000 3142,9 762,7 727,5
45.000 3214,3 789,4 754,2
46.000 3285,7 816,1 781,0
47.000 3357,1 842,9 807,7
48.000 3428,6 869,6 834,4
49.000 3500,0 896,4 861,2
50.000 3571,4 923,1 887,9
51.000 3642,9 949,8 914,6
52.000 3714,3 976,6 941,4
53.000 3785,7 1003,3 968,1
54.000 3857,1 1030,0 994,9
55.000 3928,6 1056,8 1021,6
56.000 4000,0 1083,5 1048,3
57.000 4071,4 1110,2 1075,1
58.000 4142,9 1137,0 1101,8
59.000 4214,3 1163,7 1128,5
60.000 4285,7 1190,4 1155,3
61.000 4357,1 1218,6 1183,4
62.000 4428,6 1246,7 1211,6
63.000 4500,0 1274,9 1239,7
64.000 4571,4 1303,0 1267,8
65.000 4642,9 1331,2 1296,0
66.000 4714,3 1359,3 1324,1
67.000 4785,7 1387,4 1352,3
68.000 4857,1 1415,6 1380,4
69.000 4928,6 1443,7 1408,6
70.000 5000,0 1471,9 1436,7
71.000 5071,4 1500,0 1464,8
72.000 5142,9 1528,2 1493,0
73.000 5214,3 1556,3 1521,1
74.000 5285,7 1584,4 1549,3
75.000 5357,1 1612,6 1577,4
76.000 5428,6 1640,7 1605,6
77.000 5500,0 1668,9 1633,7
78.000 5571,4 1697,0 1661,8
79.000 5642,9 1725,2 1690,0
80.000 5714,3 1753,3 1718,1
81.000 5785,7 1781,4 1746,3
82.000 5857,1 1809,6 1774,4
83.000 5928,6 1837,7 1802,6
84.000 6000,0 1865,9 1830,7
85.000 6071,4 1894,0 1858,8
86.000 6142,9 1922,2 1887,0
87.000 6214,3 1950,3 1915,1
88.000 6285,7 1978,4 1943,3
89.000 6357,1 2006,6 1971,4
90.000 6428,6 2034,7 1999,6
91.000 6500,0 2062,9 2027,7
92.000 6571,4 2091,0 2055,8
93.000 6642,9 2119,2 2084,0
94.000 6714,3 2147,3 2112,1
95.000 6785,7 2175,4 2140,3
96.000 6857,1 2203,6 2168,4
97.000 6928,6 2231,7 2196,6
98.000 7000,0 2259,9 2224,7
Στον δεύτερο πίνακα, περιγράφεται ο φορολογικός συντελεστής όπως θα διαμορφωθεί για τον καθένα από εμάς, ανάλογα με το ετήσιο εισόδημα
Ετήσιο εισόδημα Για εργαζόμενο χωρίς παιδιά Εισφορά αλληλεγγύης Συνολικός φόρος Ποσοστό φόρου
5.000 500 0 500 10,00%
6.000 600 0 600 10,00%
7.000 700 0 700 10,00%
8.000 800 0 800 10,00%
9.000 900 0 900 10,00%
10.000 1000 0 1000 10,00%
11.000 1100 0 1100 10,00%
12.000 1200 0 1200 10,00%
13.000 1380 130 1510 11,62%
14.000 1560 140 1700 12,14%
15.000 1740 150 1890 12,60%
16.000 1920 160 2080 13,00%
17.000 2170 170 2340 13,76%
18.000 2420 180 2600 14,44%
19.000 2670 190 2860 15,05%
20.000 2920 200 3120 15,60%
21.000 3170 420 3590 17,10%
22.000 3420 440 3860 17,55%
23.000 3670 460 4130 17,96%
24.000 3920 480 4400 18,33%
25.000 4170 500 4670 18,68%
26.000 4420 520 4940 19,00%
27.000 4770 540 5310 19,67%
28.000 5120 560 5680 20,29%
29.000 5470 580 6050 20,86%
30.000 5820 600 6420 21,40%
31.000 6170 620 6790 21,90%
32.000 6520 640 7160 22,38%
33.000 6870 660 7530 22,82%
34.000 7220 680 7900 23,24%
35.000 7570 700 8270 23,63%
36.000 7920 720 8640 24,00%
37.000 8270 740 9010 24,35%
38.000 8620 760 9380 24,68%
39.000 8970 780 9750 25,00%
40.000 9320 800 10120 25,30%
41.000 9700 820 10520 25,66%
42.000 10080 840 10920 26,00%
43.000 10460 860 11320 26,33%
44.000 10840 880 11720 26,64%
45.000 11220 900 12120 26,93%
46.000 11600 920 12520 27,22%
47.000 11980 940 12920 27,49%
48.000 12360 960 13320 27,75%
49.000 12740 980 13720 28,00%
50.000 13120 1000 14120 28,24%
51.000 13500 1530 15030 29,47%
52.000 13880 1560 15440 29,69%
53.000 14260 1590 15850 29,91%
54.000 14640 1620 16260 30,11%
55.000 15020 1650 16670 30,31%
56.000 15400 1680 17080 30,50%
57.000 15780 1710 17490 30,68%
58.000 16160 1740 17900 30,86%
59.000 16540 1770 18310 31,03%
60.000 16920 1800 18720 31,20%
61.000 17320 1830 19150 31,39%
62.000 17720 1860 19580 31,58%
63.000 18120 1890 20010 31,76%
64.000 18520 1920 20440 31,94%
65.000 18920 1950 20870 32,11%
66.000 19320 1980 21300 32,27%
67.000 19720 2010 21730 32,43%
68.000 20120 2040 22160 32,59%
69.000 20520 2070 22590 32,74%
70.000 20920 2100 23020 32,89%
71.000 21320 2130 23450 33,03%
72.000 21720 2160 23880 33,17%
73.000 22120 2190 24310 33,30%
74.000 22520 2220 24740 33,43%
75.000 22920 2250 25170 33,56%
76.000 23320 2280 25600 33,68%
77.000 23720 2310 26030 33,81%
78.000 24120 2340 26460 33,92%
79.000 24520 2370 26890 34,04%
80.000 24920 2400 27320 34,15%
81.000 25320 2430 27750 34,26%
82.000 25720 2460 28180 34,37%
83.000 26120 2490 28610 34,47%
84.000 26520 2520 29040 34,57%
85.000 26920 2550 29470 34,67%
86.000 27320 2580 29900 34,77%
87.000 27720 2610 30330 34,86%
88.000 28120 2640 30760 34,95%
89.000 28520 2670 31190 35,04%
90.000 28920 2700 31620 35,13%
91.000 29320 2730 32050 35,22%
92.000 29720 2760 32480 35,30%
93.000 30120 2790 32910 35,39%
94.000 30520 2820 33340 35,47%
95.000 30920 2850 33770 35,55%
96.000 31320 2880 34200 35,63%
97.000 31720 2910 34630 35,70%
98.000 32120 2940 35060 35,78%
99.000 32520 2970 35490 35,85%
100.000 32920 3000 35920 35,92%
101.000 33370 4040 37410 37,04%
102.000 33820 4080 37900 37,16%
103.000 34270 4120 38390 37,27%
104.000 34720 4160 38880 37,38%
105.000 35170 4200 39370 37,50%
106.000 35620 4240 39860 37,60%
107.000 36070 4280 40350 37,71%
108.000 36520 4320 40840 37,81%
109.000 36970 4360 41330 37,92%
110.000 37420 4400 41820 38,02%
111.000 37870 4440 42310 38,12%
112.000 38320 4480 42800 38,21%
113.000 38770 4520 43290 38,31%
114.000 39220 4560 43780 38,40%
115.000 39670 4600 44270 38,50%
116.000 40120 4640 44760 38,59%
117.000 40570 4680 45250 38,68%
118.000 41020 4720 45740 38,76%
119.000 41470 4760 46230 38,85%
120.000 41920 4800 46720 38,93%
121.000 42370 4840 47210 39,02%
122.000 42820 4880 47700 39,10%
123.000 43270 4920 48190 39,18%
124.000 43720 4960 48680 39,26%
125.000 44170 5000 49170 39,34%
126.000 44620 5040 49660 39,41%
127.000 45070 5080 50150 39,49%
128.000 45520 5120 50640 39,56%
129.000 45970 5160 51130 39,64%
130.000 46420 5200 51620 39,71%
131.000 46870 5240 52110 39,78%
132.000 47320 5280 52600 39,85%
133.000 47770 5320 53090 39,92%
134.000 48220 5360 53580 39,99%
135.000 48670 5400 54070 40,05%
136.000 49120 5440 54560 40,12%
137.000 49570 5480 55050 40,18%
138.000 50020 5520 55540 40,25%
139.000 50470 5560 56030 40,31%
140.000 50920 5600 56520 40,37%
141.000 51370 5640 57010 40,43%
142.000 51820 5680 57500 40,49%
143.000 52270 5720 57990 40,55%
144.000 52720 5760 58480 40,61%
145.000 53170 5800 58970 40,67%
146.000 53620 5840 59460 40,73%
147.000 54070 5880 59950 40,78%
148.000 54520 5920 60440 40,84%
149.000 54970 5960 60930 40,89%
150.000 55420 6000 61420 40,95%
151.000 55870 6040 61910 41,00%
152.000 56320 6080 62400 41,05%
153.000 56770 6120 62890 41,10%
154.000 57220 6160 63380 41,16%
155.000 57670 6200 63870 41,21%
156.000 58120 6240 64360 41,26%
157.000 58570 6280 64850 41,31%
158.000 59020 6320 65340 41,35%
159.000 59470 6360 65830 41,40%
160.000 59920 6400 66320 41,45%
161.000 60370 6440 66810 41,50%
162.000 60820 6480 67300 41,54%
163.000 61270 6520 67790 41,59%
164.000 61720 6560 68280 41,63%
165.000 62170 6600 68770 41,68%
166.000 62620 6640 69260 41,72%
167.000 63070 6680 69750 41,77%
168.000 63520 6720 70240 41,81%
169.000 63970 6760 70730 41,85%
170.000 64420 6800 71220 41,89%
171.000 64870 6840 71710 41,94%
172.000 65320 6880 72200 41,98%
173.000 65770 6920 72690 42,02%
174.000 66220 6960 73180 42,06%
175.000 66670 7000 73670 42,10%
176.000 67120 7040 74160 42,14%
177.000 67570 7080 74650 42,18%
178.000 68020 7120 75140 42,21%
179.000 68470 7160 75630 42,25%
180.000 68920 7200 76120 42,29%
181.000 69370 7240 76610 42,33%
182.000 69820 7280 77100 42,36%
183.000 70270 7320 77590 42,40%
184.000 70720 7360 78080 42,43%
185.000 71170 7400 78570 42,47%
186.000 71620 7440 79060 42,51%
187.000 72070 7480 79550 42,54%
188.000 72520 7520 80040 42,57%
189.000 72970 7560 80530 42,61%
190.000 73420 7600 81020 42,64%
191.000 73870 7640 81510 42,68%
192.000 74320 7680 82000 42,71%
193.000 74770 7720 82490 42,74%
194.000 75220 7760 82980 42,77%
195.000 75670 7800 83470 42,81%
196.000 76120 7840 83960 42,84%
197.000 76570 7880 84450 42,87%
198.000 77020 7920 84940 42,90%
199.000 77470 7960 85430 42,93%
200.000 77920 8000 85920 42,96%

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

  Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από ​ 30.000 € έως 400.000 €. ​​ Το ποσοστό ενίσχυσης των αιτήσεων χρηματοδότησης είναι ενιαίο για όλες τις επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων και ανέρχεται στο 45% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού. Το ποσοστό της επιχορήγησης δύναται να αυξηθεί κατά: ​​10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά και επιπλέον κατά 5% με την επίτευξη του στόχου της απασχόλησης τουλάχιστον 1 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης. Η διάρκεια υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου θα είναι 24 μήνες απο την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης. Σε ποιους απευθύνεται ​Υπό ίδρυση και νεοσύστατες Πολύ Μικρές, Μικρές, και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες θα δραστηριοποιηθούν ή δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ της Πρόσκλησης (Παράρτημα ΙΙ   EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – ΚΑΔ). Κατηγορία

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων

  Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 80.000€ έως 400.000€. Η επιχορήγηση θα ανέρχεται σε ποσοστό 45% επί των υποβαλλόμενων δαπανών. Το ποσοστό ενίσχυσης δύναται να προσαυξάνεται κατά (α) 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά και (β) επιπλέον κατά 5% με την επίτευξη της κάλυψης του στόχου απασχόλησης τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης. Η διάρκεια υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται αυστηρά σε 24 μήνες, μη επιδεχόμενη την οποιαδήποτε παράταση. Σε ποιους απευθύνεται Υπό ίδρυση και νεοσύστατες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που αναμένεται να δραστηριοποιηθούν στον κλάδο του τουρισμού , όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ. Με τον όρο νεοσύστατες ορίζονται οι επιχειρήσεις για τις οποίες δεν έχει παρέλθει 12μηνο συνεχούς λειτουργίας α

Παρατείνεται μέχρι τέλος του χρόνου το «Καλάθι του νοικοκυριού»

    Επεκτείνεται μέχρι 31/12/2023 και το πλαφόν για τις επιχειρήσεις που εμπορεύονται βασικά καταναλωτικά προϊόντα και καύσιμα προκειμένου να αντιμετωπιστούν φαινόμενα αθέμιτης κερδοφορίας εις βάρος των καταναλωτών 30 Ιουνίου 2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Παρατείνεται μέχρι τέλος του χρόνου το «Καλάθι του νοικοκυριού» Το Υπουργείο Ανάπτυξης ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό και τις επιχειρήσεις ότι η πρωτοβουλία «Καλάθι του νοικοκυριού» θα συνεχιστεί μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2023. Παράλληλα, θα επεκταθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023 το μέτρο του μεγίστου περιθωρίου κέρδους για τις επιχειρήσεις που εμπορεύονται βασικά καταναλωτικά προϊόντα και καύσιμα προκειμένου να αντιμετωπιστούν φαινόμενα αθέμιτης κερδοφορίας εις βάρος των καταναλωτών.