Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Η νέα κλίμακα φορολογίας εισοδήματος μισθωτών - συνταξιούχων με το ν. 4646/2019. Αναλυτικοί Πίνακες

Με τα άρθρα 6 και 9 του ν. 4646/2019 τροποποιήθηκε η κλίμακα φορολογίας εισοδήματος από μισθωτή εργασία, συντάξεις και ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα (άρθρο 15 του ΚΦΕ) καθώς και οι διατάξεις αναφορικά με τη μείωση του φόρου που υπολογίζεται για μισθωτούς και συνταξιούχους στη βάση του αριθμού των εξαρτώμενων τέκνων τους (άρθρο 16 του ΚΦΕ).
Η νέα κλίμακα φορολογίας εισοδήματος, η οποία εφαρμόζεται για τα εισοδήματα που αποκτώντα στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και μετά, είναι η ακόλουθη:
Κλίμακα φορολογίας εισοδήματος από μισθούς, συντάξεις και ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα
Εισόδημα (Μισθοί, Συντάξεις, Επιχειρηματική Δραστηριότητα) σε ευρώ Φορ. Συντελεστής
0 - 10.000 9%
10.001 - 20.000 22%
20.001 - 30.000 28%
30.001 - 40.000 36%
40.001 - 44%
Επί του φόρου που προκύπτει βάσει της ανωτέρω κλίμακας, υπολογίζεται μείωση φόρου, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.
Η μείωση αυτή του φόρου εισοδήματος, η οποία έχει εμμέσως αντικαταστήσει το αφορολόγητο κλιμάκιο της κλίμακας φορολογίας εισοδήματος, συνδέεται με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων του φορολογούμενου.
Αναλυτικότερα, για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2020 και επόμενα, ο φόρος που προκύπτει βάσει της κλίμακας μισθωτών - συνταξιούχων μειώνεται κατά το ποσό:
  • των 777 ευρώ για το φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα,
  • των 810 ευρώ για το φορολογούμενο με ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο,
  • των 900 ευρώ για το φορολογούμενο με δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα,
  • των 1.120 ευρώ για το φορολογούμενο με τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα και
  • των 1.340 ευρώ για φορολογούμενο με τέσσερα (4) εξαρτώμενα τέκνα.
Για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο, η μείωση του φόρου αυξάνεται κατά διακόσια είκοσι (220) ευρώ για κάθε επόμενο τέκνο.
Εάν το ποσό του φόρου είναι μικρότερο των ποσών αυτών, η μείωση του φόρου περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου (δεν προκύπτει, δηλαδή, σε καμία περίπτωση, επιστροφή φόρου για το φορολογούμενο από αυτή την αιτία).
Για φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις, το οποίο υπερβαίνει το ποσό των 12.000 ευρώ, το ποσό της μείωσης κατά τα ανωτέρω μειώνεται κατά 20 ευρώ ανά 1.000 ευρώ του φορολογητέου εισοδήματος από μισθούς και συντάξεις. Η πρόβλεψη αυτή των διατάξεων δεν εφαρμόζεται για φορολογούμενους με πέντε (5) εξαρτώμενα τέκνα και άνω.
Βάσει των ανωτέρω, τα αφορολόγητα όρια εισοδήματος από μισθούς και συντάξεις διαμορφώνονται ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων ως εξής:
Εξαρτώμενα τέκνα φορολογούμενου Αφορολόγητο όριο
0 8.633,33
1 9.000,00
2 10.000,00
3 11.000,00
4 12.000,00
5 13.000,00
Προσοχή: Με την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος μισθωτών – συνταξιούχων, φορολογούνται και τα κέρδη από ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, αφού προστεθούν σε τυχόν εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις. Για τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν εφαρμόζονται οι μειώσεις του άρθρου 16 του ΚΦΕ, η φορολόγηση των εισοδημάτων αυτών πραγματοποιείται, δηλαδή, από το πρώτο ευρώ. Ειδικά, τα κέρδη από ατομική αγροτική επιχείρηση φορολογούνται αυτοτελώς με την ανωτέρω κλίμακα. Ο φόρος που προκύπτει για το εισόδημα από ατομική αγροτική επιχείρηση μειώνεται κατά το ποσό που προβλέπεται βάσει όσων ορίζονται ανωτέρω. Σχετ. Άρθρο 29 ΚΦΕ (ν. 4172/2013).
Παραθέτουμε ακολούθως προς διευκόλυνσή σας έξι αναλυτικούς πίνακες με επίπεδα εισοδήματος από 5.000 έως 100.000 ευρώ για τις περιπτώσεις φορολογούμενων χωρίς εξαρτώμενα τέκνα καθώς και για φορολογούμενος με 1 έως 5 εξαρτώμενα τέκνα.
Στους ακόλουθους πίνακες περιλαμβάνονται στήλες τόσο για το φόρο εισοδήματος που προκύπτει μετά τη μείωση του φόρου του άρθρου 16 του ΚΦΕ (ν. 4172/2013) (στήλη γ) όσο και για την εισφορά αλληλεγγύης που επιβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 43Α του ίδιου νόμου (στήλη δ). Προκύπτει με τον τρόπο αυτό η συνολική επιβάρυνση του φορολογούμενου (στήλη ε) καθώς και ο τελικός μέσος συντελεστής φορολογίας για το εξεταζόμενο επίπεδο εισοδήματος (στήλη στ).
Χρησιμοποιήστε την ειδική εφαρμογή του Forin.gr για τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος από μισθωτή εργασία, συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα πατώντας εδώ.
Χωρίς εξαρτώμενα τέκνα
Εισόδημα Αρχικός
Φόρος κλίμακας

Τελικός φόρος μετά τη μείωση του άρθρου 16 του ΚΦΕ Εισφορά Αλληλεγγύης Σύνολο φόρου εισοδήματος και εισφοράς αλληλεγγύης Τελικός Συντελεστής φορολογίας επί του εισοδήματος
(α) (β) (γ) (δ) (ε) (στ)
5.000,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
8.633,33 [1] 777,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
10.000,00 900,00 123,00 0,00 123,00 1,23%
15.000,00 2.000,00 1.283,00 66,00 1.349,00 8,99%
20.000,00 3.100,00 2.483,00 176,00 2.659,00 13,30%
25.000,00 4.500,00 3.983,00 426,00 4.409,00 17,64%
30.000,00 5.900,00 5.483,00 676,00 6.159,00 20,53%
35.000,00 7.700,00 7.383,00 1.001,00 8.384,00 23,95%
40.000,00 9.500,00 9.283,00 1.326,00 10.609,00 26,52%
45.000,00 11.700,00 11.583,00 1.701,00 13.284,00 29,52%
50.000,00 13.900,00 13.883,00 2.076,00 15.959,00 31,92%
50.850,00 [2] 14.274,00 14.274,00 2.139,75 16.413,75 32,28%
55.000,00 16.100,00 16.100,00 2.451,00 18.551,00 33,73%
60.000,00 18.300,00 18.300,00 2.826,00 21.126,00 35,21%
65.000,00 20.500,00 20.500,00 3.201,00 23.701,00 36,46%
70.000,00 22.700,00 22.700,00 3.651,00 26.351,00 37,64%
75.000,00 24.900,00 24.900,00 4.101,00 29.001,00 38,67%
80.000,00 27.100,00 27.100,00 4.551,00 31.651,00 39,56%
85.000,00 29.300,00 29.300,00 5.001,00 34.301,00 40,35%
90.000,00 31.500,00 31.500,00 5.451,00 36.951,00 41,06%
95.000,00 33.700,00 33.700,00 5.901,00 39.601,00 41,69%
100.000,00 35.900,00 35.900,00 6.351,00 42.251,00 42,25%

Ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο
Εισόδημα Φόρος κλίμακας Τελικός φόρος μετά τη μείωση του άρθρου 16 του ΚΦΕ​ Εισφορά Αλληλεγγύης Σύνολο φόρου εισοδήματος και εισφοράς αλληλεγγύης Τελικός Συντελεστής φορολογίας επί του εισοδήματος
(α) (β) (γ) (δ) (ε) (στ)
5.000,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
9.000,00 [1] 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
10.000,00 900,00 90,00 0,00 90,00 0,90%
15.000,00 2.000,00 1.250,00 66,00 1.316,00 8,77%
20.000,00 3.100,00 2.450,00 176,00 2.626,00 13,13%
25.000,00 4.500,00 3.950,00 426,00 4.376,00 17,50%
30.000,00 5.900,00 5.450,00 676,00 6.126,00 20,42%
35.000,00 7.700,00 7.350,00 1.001,00 8.351,00 23,86%
40.000,00 9.500,00 9.250,00 1.326,00 10.576,00 26,44%
45.000,00 11.700,00 11.550,00 1.701,00 13.251,00 29,45%
50.000,00 13.900,00 13.850,00 2.076,00 15.926,00 31,85%
52.500,00 [2] 15.000,00 15.000,00 2.263,50 17.263,50 32,88%
55.000,00 16.100,00 16.100,00 2.451,00 18.551,00 33,73%
60.000,00 18.300,00 18.300,00 2.826,00 21.126,00 35,21%
65.000,00 20.500,00 20.500,00 3.201,00 23.701,00 36,46%
70.000,00 22.700,00 22.700,00 3.651,00 26.351,00 37,64%
75.000,00 24.900,00 24.900,00 4.101,00 29.001,00 38,67%
80.000,00 27.100,00 27.100,00 4.551,00 31.651,00 39,56%
85.000,00 29.300,00 29.300,00 5.001,00 34.301,00 40,35%
90.000,00 31.500,00 31.500,00 5.451,00 36.951,00 41,06%
95.000,00 33.700,00 33.700,00 5.901,00 39.601,00 41,69%
100.000,00 35.900,00 35.900,00 6.351,00 42.251,00 42,25%

Δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα
Εισόδημα Φόρος κλίμακας Τελικός φόρος μετά τη μείωση του άρθρου 16 του ΚΦΕ​ Εισφορά Αλληλεγγύης Σύνολο φόρου εισοδήματος και εισφοράς αλληλεγγύης Τελικός Συντελεστής φορολογίας επί του εισοδήματος
(α) (β) (γ) (δ) (ε) (στ)
5.000,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
10.000,00 [1] 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
15.000,00 2.000,00 1.160,00 66,00 1.226,00 8,17%
20.000,00 3.100,00 2.360,00 176,00 2.536,00 12,68%
25.000,00 4.500,00 3.860,00 426,00 4.286,00 17,14%
30.000,00 5.900,00 5.360,00 676,00 6.036,00 20,12%
35.000,00 7.700,00 7.260,00 1.001,00 8.261,00 23,60%
40.000,00 9.500,00 9.160,00 1.326,00 10.486,00 26,22%
45.000,00 11.700,00 11.460,00 1.701,00 13.161,00 29,25%
50.000,00 13.900,00 13.760,00 2.076,00 15.836,00 31,67%
55.000,00 16.100,00 16.060,00 2.451,00 18.511,00 33,66%
57.000,00 [2] 16.980,00 16.980,00 2.601,00 19.581,00 34,35%
60.000,00 18.300,00 18.300,00 2.826,00 21.126,00 35,21%
65.000,00 20.500,00 20.500,00 3.201,00 23.701,00 36,46%
70.000,00 22.700,00 22.700,00 3.651,00 26.351,00 37,64%
75.000,00 24.900,00 24.900,00 4.101,00 29.001,00 38,67%
80.000,00 27.100,00 27.100,00 4.551,00 31.651,00 39,56%
85.000,00 29.300,00 29.300,00 5.001,00 34.301,00 40,35%
90.000,00 31.500,00 31.500,00 5.451,00 36.951,00 41,06%
95.000,00 33.700,00 33.700,00 5.901,00 39.601,00 41,69%
100.000,00 35.900,00 35.900,00 6.351,00 42.251,00 42,25%

Τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα
Εισόδημα Φόρος κλίμακας Τελικός φόρος μετά τη μείωση του άρθρου 16 του ΚΦΕ​ Εισφορά Αλληλεγγύης Σύνολο φόρου εισοδήματος και εισφοράς αλληλεγγύης Τελικός Συντελεστής φορολογίας επί του εισοδήματος
(α) (β) (γ) (δ) (ε) (στ)
5.000,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
10.000,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
11.000,00 [1] 1.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
15.000,00 2.000,00 940,00 66,00 1.006,00 6,71%
20.000,00 3.100,00 2.140,00 176,00 2.316,00 11,58%
25.000,00 4.500,00 3.640,00 426,00 4.066,00 16,26%
30.000,00 5.900,00 5.140,00 676,00 5.816,00 19,39%
35.000,00 7.700,00 7.040,00 1.001,00 8.041,00 22,97%
40.000,00 9.500,00 8.940,00 1.326,00 10.266,00 25,67%
45.000,00 11.700,00 11.240,00 1.701,00 12.941,00 28,76%
50.000,00 13.900,00 13.540,00 2.076,00 15.616,00 31,23%
55.000,00 16.100,00 15.840,00 2.451,00 18.291,00 33,26%
60.000,00 18.300,00 18.140,00 2.826,00 20.966,00 34,94%
65.000,00 20.500,00 20.440,00 3.201,00 23.641,00 36,37%
68.000,00 [2] 21.820,00 21.820,00 3.471,00 25.291,00 37,19%
70.000,00 22.700,00 22.700,00 3.651,00 26.351,00 37,64%
75.000,00 24.900,00 24.900,00 4.101,00 29.001,00 38,67%
80.000,00 27.100,00 27.100,00 4.551,00 31.651,00 39,56%
85.000,00 29.300,00 29.300,00 5.001,00 34.301,00 40,35%
90.000,00 31.500,00 31.500,00 5.451,00 36.951,00 41,06%
95.000,00 33.700,00 33.700,00 5.901,00 39.601,00 41,69%
100.000,00 35.900,00 35.900,00 6.351,00 42.251,00 42,25%

Τέσσερα (4) εξαρτώμενα τέκνα
Εισόδημα Φόρος κλίμακας Τελικός φόρος μετά τη μείωση του άρθρου 16 του ΚΦΕ​ Εισφορά Αλληλεγγύης Σύνολο φόρου εισοδήματος και εισφοράς αλληλεγγύης Τελικός Συντελεστής φορολογίας επί του εισοδήματος
(α) (β) (γ) (δ) (ε) (στ)
5.000,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
10.000,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
12.000,00 [1] 1.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
15.000,00 2.000,00 720,00 66,00 786,00 5,24%
20.000,00 3.100,00 1.920,00 176,00 2.096,00 10,48%
25.000,00 4.500,00 3.420,00 426,00 3.846,00 15,38%
30.000,00 5.900,00 4.920,00 676,00 5.596,00 18,65%
35.000,00 7.700,00 6.820,00 1.001,00 7.821,00 22,35%
40.000,00 9.500,00 8.720,00 1.326,00 10.046,00 25,12%
45.000,00 11.700,00 11.020,00 1.701,00 12.721,00 28,27%
50.000,00 13.900,00 13.320,00 2.076,00 15.396,00 30,79%
55.000,00 16.100,00 15.620,00 2.451,00 18.071,00 32,86%
60.000,00 18.300,00 17.920,00 2.826,00 20.746,00 34,58%
65.000,00 20.500,00 20.220,00 3.201,00 23.421,00 36,03%
70.000,00 22.700,00 22.520,00 3.651,00 26.171,00 37,39%
75.000,00 24.900,00 24.820,00 4.101,00 28.921,00 38,56%
79.000,00 [2] 26.660,00 26.660,00 4.461,00 31.121,00 39,39%
80.000,00 27.100,00 27.100,00 4.551,00 31.651,00 39,56%
85.000,00 29.300,00 29.300,00 5.001,00 34.301,00 40,35%
90.000,00 31.500,00 31.500,00 5.451,00 36.951,00 41,06%
95.000,00 33.700,00 33.700,00 5.901,00 39.601,00 41,69%
100.000,00 35.900,00 35.900,00 6.351,00 42.251,00 42,25%

Πέντε (5) εξαρτώμενα τέκνα
Εισόδημα Φόρος κλίμακας Τελικός φόρος μετά τη μείωση του άρθρου 16 του ΚΦΕ Εισφορά Αλληλεγγύης Σύνολο φόρου εισοδήματος και εισφοράς αλληλεγγύης Τελικός Συντελεστής φορολογίας επί του εισοδήματος
(α) (β) (γ) [3] (δ) (ε) (στ)
5.000,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
10.000,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
13.000,00 [1] 1.560,00 0,00 22,00 22,00 0,17%
15.000,00 2.000,00 440,00 66,00 506,00 3,37%
20.000,00 3.100,00 1.540,00 176,00 1.716,00 8,58%
25.000,00 4.500,00 2.940,00 426,00 3.366,00 13,46%
30.000,00 5.900,00 4.340,00 676,00 5.016,00 16,72%
35.000,00 7.700,00 6.140,00 1.001,00 7.141,00 20,40%
40.000,00 9.500,00 7.940,00 1.326,00 9.266,00 23,17%
45.000,00 11.700,00 10.140,00 1.701,00 11.841,00 26,31%
50.000,00 13.900,00 12.340,00 2.076,00 14.416,00 28,83%
55.000,00 16.100,00 14.540,00 2.451,00 16.991,00 30,89%
60.000,00 18.300,00 16.740,00 2.826,00 19.566,00 32,61%
65.000,00 20.500,00 18.940,00 3.201,00 22.141,00 34,06%
70.000,00 22.700,00 21.140,00 3.651,00 24.791,00 35,42%
75.000,00 24.900,00 23.340,00 4.101,00 27.441,00 36,59%
80.000,00 27.100,00 25.540,00 4.551,00 30.091,00 37,61%
85.000,00 29.300,00 27.740,00 5.001,00 32.741,00 38,52%
90.000,00 31.500,00 29.940,00 5.451,00 35.391,00 39,32%
95.000,00 33.700,00 32.140,00 5.901,00 38.041,00 40,04%
100.000,00 35.900,00 34.340,00 6.351,00 40.691,00 40,69%
Βασικές πληροφορίες
Συνοπτική παρουσίαση βασικής μεταβολής Μεταβολή της κλίμακας φορολογίας εισοδήματος από μισθούς, συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα και της μείωσης του φόρου
Διατάξεις που τροποποιούν ν. 4646/2019, άρθρα 6, 9
Διατάξεις που τροποποιούνται ν. 4172/2013, άρθρα 15, 16
Έναρξη ισχύος Έναρξη ισχύος για τα εισοδήματα στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και μετά.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Νέος νόμος για τη βραχυχρόνια μίσθωση και τη κατάταξη καταλυμάτων: Όλα όσα ορίζονται

Με τον νέο νόμο Ν.5170/2025 ορίζονται οι προδιαγραφές ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης και το σύστημα κατάταξης καταλυμάτων . Αναλυτικότερα, με το άρθρο 3 του εν λόγω νόμου ορίζεται ότι τα ακίνητα που μισθώνονται βραχυχρόνια θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές , σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.4446/2016 : α) αποτελούν χώρους κύριας χρήσης της παρ. 95 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012 (Α’ 79) και διαθέτουν φυσικό φωτισμό, αερισμό και κλιματισμό, β) διαθέτουν ασφάλιση έναντι αστικής ευθύνης για ζημιές ή ατυχήματα που μπορεί να προκληθούν, γ) διαθέτουν υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, πυροσβεστήρες και ανιχνευτές καπνού, ρελέ διαρροής ή ρελέ αντιηλεκτροπληξιακό και ενδείξεις σήμανσης...

Νέο φορολογικό νομοσχέδιο: Όλα τα μέτρα

    Φορολογικό νομοσχέδιο: 12 μειώσεις φόρων, κίνητρα σε επιχειρήσεις και μεταρρυθμίσεις στη φορολογική νομοθεσία - Συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 400 εκατ. ευρώ για την άμεση χρηματοδότηση σημαντικών έργων και υποδομών Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: 12 μειώσεις φόρων και μέτρα ενίσχυσης του εισοδήματος των πολιτών, σε συνέχεια των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που τίθεται σε δημόσια διαβούλευση. Στο νομοσχέδιο με τίτλο «Μέτρα για την ενίσχυση του εισοδήματος, φορολογικά κίνητρα για την καινοτομία και τους μετασχηματισμούς επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις», περιλαμβάνονται, επίσης, μεταρρυθμίσεις που εκσυγχρονίζουν τη φορολογική νομοθεσία, όπως το νέο πλαίσιο υποβολής των φορολογικών δηλώσεων με εκπτώσεις για τους συνεπείς και κυρώσεις για κρατικούς λειτουργούς και εταιρίες που θα καθυστερή...

Οι νέες ασφαλιστικές κατηγορίες Ελ. Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων, Αγροτών για το 2025

Αναπροσαρμογή ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών και ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών από 1.1.2025. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Έχοντας υπόψη:... .... διαπιστώνουμε: Άρθρο 1 Ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών της παρ. 2.α του άρθρου 5 και της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4387/2016 για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των μισθωτών και των εργοδοτών προσαυξάνεται κατά 2,7 % και διαμορφώνεται στο ποσό των 7.572,62 ευρώ. Άρθρο 2 Ασφαλιστικές κατηγορίες και εισφορές αυτοτελώς απασχολουμένων και ελεύθερων επαγγελματιών για κύρια σύνταξη Τα προβλεπόμενα από τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών για την καταβολή της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς κύριας σύνταξης των αυτοτελώς απασχολουμένων και των ελευθέρων επαγγελματιών ασφαλισμένων του e-Ε.Φ.Κ.Α. προσαυξάνονται κατά 2,7 % και διαμορφώνονται ως εξής: Αυτοτελώς Απασχολούμενοι και Ελεύθεροι Επαγγελματίες Ασφαλι...